| Atleta | Class | Provas | Pontos | Night Trail | Trilhos da Mata | Off-Road da Barreira | Bajouca | Trilhos da Nexebra | Trail Pinheiro Manso | Avelar Sunset Trail | Trail da Lama Solta | Trail da Lama Solta | Trail A- do- Barbas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Alegre Unido Bajouca | 1 | 4 | 58 | 15 | 15 | 13 | 15 | |||||||
| Notícias de Colmeias Atletismo | 2 | 4 | 46 | 9 | 11 | 15 | 11 | |||||||
| A. R. Meirinhas | 3 | 4 | 32 | 8 | 7 | 11 | 6 | |||||||
| Crossmates | 4 | 3 | 27 | 5 | 9 | 13 | ||||||||
| Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | 5 | 4 | 25 | 2 | 6 | 9 | 8 | |||||||
| SCPOMBAL /TRAIL TEAM | 6 | 3 | 20 | 3 | 13 | 4 | ||||||||
| CA BARREIRA | 7 | 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| G.A.Caranguejeira | 8 | 2 | 15 | 7 | 8 | |||||||||
| CPR A-DO-BARBAS | 9 | 2 | 15 | 6 | 9 | |||||||||
| A. C. S. Mamede | 10 | 1 | 13 | 13 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS
